Συγκ. βαθμολογία αγώνων 2004

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Α'

ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝ. ΚΑΤΑΤ. 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος
1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 96 96 18 18 16 18 10 16 0
2 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 85 12 14 14 16 10 11 18
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 71 66 5 9 11 12 10 10 14
4 ΜΠΟΥΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65 60 7 5 7 10 10 14 12
5 ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 63 57 10 10 6 11 10 7 9
6 ΒΑΛΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 56 56 11 16 18 0 0 0 11
7 ΚΟΥΤΕΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 58 54 9 4 4 9 10 12 10
8 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 54 54 14 12 0 0 10 18 0
9 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 51 48 3 11 9 8 10 3 7
10 ΤΣΙΜΠΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 49 46 8 8 10 7 10 3 3
11 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 40 0 0 12 14 10 4 0
12 ΠΕΤΡΟΒ ΝΙΚΟΛΑΪ 34 34 0 0 0 0 10 8 16
13 ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 33 0 3 3 0 10 9 8
14 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32 32 6 3 5 0 10 5 3
15 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 31 31 16 7 8 0 0 0 0
16 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 30 30 3 6 3 0 10 3 5
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 31 28 3 3 3 6 10 3 3
18 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 28 25 3 3 3 3 10 3 3
19 ΠΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 28 25 3 3 3 3 10 3 3
20 ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25 25 0 3 3 0 10 3 6
21 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22 22 3 3 3 0 10 3 0
22 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 22 22 3 3 0 0 10 3 3
23 ΣΚΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 22 22 0 0 3 3 10 3 3
24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21 21 0 0 3 5 10 3 0
25 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 19 19 3 0 3 0 10 3 0
26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 19 19 0 3 3 0 10 3 0
27 ΣΟΝΙΚΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 19 0 3 0 0 10 6 0
28 ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 16 16 0 3 0 0 10 3 0
29 ΑΔΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ 16 16 0 0 3 0 10 3 0
30 ΑΡΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 16 16 0 3 0 0 10 3 0
31 ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16 16 0 0 3 0 10 3 0
32 ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16 16 0 0 3 0 10 3 0
33 ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 16 16 0 0 3 0 10 3 0
34 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 16 0 0 3 0 10 3 0
35 ΤΖΟΡΤΣΕΒΙΤΣ ΖΟΡΑΝ 16 16 0 3 0 0 10 3 0
36 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13 13 3 0 0 0 10 0 0
37 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 10 0 0 3 4 0 0 3
38 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 7 3 0 0 0 0 0 4
39 ΒΑΡΒΑΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 6 3 0 0 0 0 0 3
40 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6 6 3 0 3 0 0 0 0
41 ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 6 0 3 3 0 0 0 0
42 ΣΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 6 0 0 0 3 0 0 3
43 ΜΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 4 4 0 0 0 0 0 0
44 ΒΑΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 3 3 0 0 0 0 0 0
45 ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3 3 0 0 0 3 0 0 0
46 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3 3 0 0 3 0 0 0 0
47 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 3 0 0 0 0 0 0 3
48 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3 3 0 0 3 0 0 0 0
49 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 3 0 0 0 0 0 0 3
50 ΠΙΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 3 0 0 0 3 0 0 0
51 ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 3 0 3 0 0 0 0 0

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Β'

ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝ. ΚΑΤΑΤ. 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος
1 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 102 92 16 14 16 14 10 18 14
2 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 88 79 14 16 11 16 10 9 12
3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 81 78 3 18 18 12 10 12 8
4 ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 72 72 0 12 12 11 10 16 11
5 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 68 68 18 0 14 18 0 0 18
6 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 62 62 12 11 8 10 10 11 0
7 ΜΕΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 53 53 10 9 10 0 10 4 10
8 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 57 51 9 7 6 6 10 10 9
9 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 51 51 0 0 3 8 10 14 16
10 ΙΜΒΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 46 43 3 8 7 7 10 6 5
11 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 41 41 5 0 9 5 10 5 7
12 ΔΟΞΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 38 38 3 10 5 3 10 7 0
13 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 32 29 6 4 3 3 10 3 3
14 ΓΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 31 28 3 6 3 3 10 3 3
15 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27 27 8 3 0 0 10 3 3
16 ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 25 3 3 3 3 10 3 3
17 ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 25 25 3 3 3 0 10 3 3
18 ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23 23 0 0 3 4 10 3 3
19 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 22 22 0 3 3 0 10 3 3
20 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 22 22 0 0 4 0 10 8 0
21 ΚΡΕΝΤΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 22 22 3 3 3 0 10 3 0
22 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 22 3 3 3 0 10 3 0
23 ΠΑΛΗΟΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 22 22 3 0 3 0 10 3 3
24 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22 22 3 3 0 0 10 3 3
25 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 19 19 0 3 3 0 10 3 0
26 ΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 19 19 3 0 0 0 10 3 3
27 ΓΑΤΖΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 19 19 0 3 0 0 10 3 3
28 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 19 19 0 0 3 0 10 3 3
29 ΜΑΝΟΝΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 19 19 0 0 3 3 10 3 0
30 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ 19 19 3 0 0 3 10 3 0
31 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 19 19 3 0 3 0 10 3 0
32 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 19 19 0 0 3 0 10 3 3
33 ΧΑΡΤΑΣ ΜΑΝΟΣ 19 19 3 0 3 0 10 3 0
34 ΚΑΡΑΚΑΛΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 17 11 0 0 0 0 0 6
35 ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 16 16 0 3 0 0 10 3 0
36 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16 16 0 0 3 0 10 3 0
37 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16 16 0 0 3 0 10 3 0
38 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 16 0 3 0 0 10 3 0
39 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 16 16 0 3 0 0 10 3 0
40 ΚΑΚΑΕΣ ΦΩΤΗΣ 16 16 0 0 0 3 10 3 0
41 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 16 0 0 3 0 10 3 0
42 ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 16 16 0 0 0 3 10 3 0
43 ΠΛΕΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16 16 0 3 3 0 10 0 0
44 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 15 15 3 5 3 0 0 0 4
45 ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12 12 3 3 3 0 0 0 3
46 ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 12 12 3 3 3 3 0 0 0
47 ΣΕΡΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 10 4 3 0 3 0 0 0
48 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 9 9 3 0 3 0 0 0 3
49 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 9 9 0 0 3 3 0 0 3
50 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9 9 3 3 0 0 0 0 3
51 ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 9 3 3 0 0 0 0 3
52 ΝΤΡΙΒΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 9 0 0 0 9 0 0 0
53 ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 7 7 7 0 0 0 0 0 0
54 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 6 0 0 0 3 0 0 3
55 ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6 6 0 0 3 0 0 0 3
56 ΖΩΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 6 3 3 0 0 0 0 0
57 ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 6 0 3 3 0 0 0 0
58 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ 6 6 3 0 3 0 0 0 0
59 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 6 3 0 0 3 0 0 0
60 ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 6 3 0 3 0 0 0 0
61 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6 6 3 0 0 0 0 0 3
62 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 6 0 3 3 0 0 0 0
63 ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6 6 0 3 3 0 0 0 0
64 BAKOPANOS BILL 3 3 0 0 3 0 0 0 0
65 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 3 0 0 0 0 0 0 3
66 ΑΠΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 3 0 0 0 0 0 0 3
67 ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 3 0 0 0 0 0 0 3
68 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 3 3 0 3 0 0 0 0 0
69 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 3 0 3 0 0 0 0 0
70 ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 3 3 0 0 3 0 0 0 0
71 ΜΑΡΣΟΥΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 3 0 0 0 3 0 0 0
72 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 3 0 3 0 0 0 0 0
73 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 3 0 3 0 0 0 0 0
74 ΜΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 3 0 0 0 0 0 0 3
75 ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 3 3 0 0 0 3 0 0 0
76 ΜΠΑΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 3 0 0 3 0 0 0 0
77 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 3 3 0 3 0 0 0 0 0
78 ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 3 0 0 0 0 0 0 3
79 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 3 0 3 0 0 0 0 0



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

ΣΥΝ. σημαίνει η συνολική βαθμολογία όλων των αγώνων ενώ ΚΑΤΑΤ σημαίνει η βαθμολογία που λαμβάνεται υπόψη για την τελική κατάταξη (αφαιρείται ο αγώνας με την χαμηλότερη βαθμολογία σε όσους έχουν λάβει μέρος σε όλους τους αγώνες). Η πρώτη στήλη είναι Αύξων αριθμός και όχι σειρά κατάταξης μια και αρκετοί ισοβαθμούν άρα βρίσκονται στην ίδια σειρά κατάταξης.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

ΣΥΝ. σημαίνει η συνολική βαθμολογία όλων των αγώνων ενώ ΚΑΤΑΤ σημαίνει η βαθμολογία που λαμβάνεται υπόψη για την τελική κατάταξη (αφαιρείται ο αγώνας με την χαμηλότερη βαθμολογία σε όσους έχουν λάβει μέρος σε όλους τους αγώνες). Η πρώτη στήλη είναι Αύξων αριθμός και όχι σειρά κατάταξης μια και αρκετοί ισοβαθμούν άρα βρίσκονται στην ίδια σειρά κατάταξης.