- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2025
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2024
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2023
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010
ΤΤ Β.Εύβοιας
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
| 1 | ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:16:35.00 | 32 |
| 2 | ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:16:49.00 | 30 |
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:16:54.00 | 28 |
| 4 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:17:12.00 | 26 |
| 5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΩΗΣ | 0:17:34.00 | 25 |
| 6 | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:18:02.00 | 24 |
| 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:18:50.00 | 23 |
| 8 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:18:56.00 | 22 |
| 9 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:19:50.00 | 21 |
| 10 | ΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:19:57.00 | 20 |
| 11 | ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 0:20:04.00 | 19 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:20:15.00 | 18 |





