- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2025
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2024
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2023
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010
ΤΤ Β.Εύβοιας
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘΜ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:16:00.10 | 32 |
| 2 | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | ΑΛΦΑ | 0:16:10.32 | 30 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΕΚ | 0:16:49.48 | 28 |
| 4 | ΣΠΥΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΚ | 0:16:58.83 | 26 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΟΦΝΙ | 0:17:13.08 | 25 |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΕΠΑ | 0:17:26.00 | 24 |
| 7 | ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΚ | 0:17:55.00 | 23 |
| 8 | ΛΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 0:18:07.49 | 22 |
| 9 | ΞΕΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:18:15.29 | 21 |
| 10 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΠΑ | 0:18:24.00 | 20 |





