- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2025
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2024
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2023
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010
Β.Εύβοια
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 4,13,10 |
| ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΦΝΙ | 4,14,23 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 4,15,04 |
| ΝΙΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΦΝΙ | 4,15,13 |
| ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΦΝΙ | 4,15,31 |
| ΤΖΑΝΕΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ | 4,17,36 |
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΦΝΙ | 4,17,48 |
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΧ | 4,23,44 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,36,16 | |
| ΚΑΚΑΕΣ | ΒΑΙΟΣ | 5,14,10 |





