Ομφάλιος

1 ΞΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΟΛΟΣ 40-49 3:52:17  
2 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ 40-49 3:58:26 22
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ 40-49 4:04:35 20
4 ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΙΟΛΟΣ 40-49 4:05:27  
5 ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΚ 40-49 4:11:42 18
6 KOΛOΤOΥΡOΣ ΘΕOΔΩΡOΣ ΑΙΟΛΟΣ 40-49 4:12:46 16
7 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΦΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 40-49 4:18:25 15
8 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 40-49 4:23:01 14
9 ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΕΚ 40-49 4:23:01 13
10 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΚ 40-49 4:23:44  
11 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ 40-49 4:24:21 12
12 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 40-49 4:33:02  
13 ΖΕΝΕΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΕΚ 40-49 4:35:40  
14 ΚΕΦΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΛΦΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 40-49 4:49:07  
15 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΚ 40-49 4:50:23  
16 ΟΜΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΑ 40-49 4:58:22 11
17 ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΚ 40-49 4:59:30 10
  ΡΑΠΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΕΚ 40-49 εκτος χρόνου