Ομφάλιος

1 RICE JUSTIN ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 19-29 3:51:53
2 ΞΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΟΛΟΣ 40-49 3:52:17
3 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ 40-49 3:58:26
4 ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΗΣΕΑΣ - WORLDOFBIKE 50-59 3:59:41
5 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ 30-39 4:00:35
6 ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ 30-39 4:01:08
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ 40-49 4:04:35
8 MILLER MATTHEW ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 19-29 4:04:35
9 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΗΣΕΑΣ - WORLDOFBIKE 30-39 4:05:01
10 ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΚ 30-39 4:05:27
11 ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΙΟΛΟΣ 40-49 4:05:27
12 ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΚ 30-39 4:05:27
13 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 30-39 4:05:27
14 ΚΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ    ΑΙΟΛΟΣ 30-39 4:05:53
15 ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΚ 40-49 4:11:42
16 KOΛOΤOΥΡOΣ ΘΕOΔΩΡOΣ ΑΙΟΛΟΣ 40-49 4:12:46
17 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΕΚ 50-59 4:16:06
18 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΦΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 40-49 4:18:25
19 ΓΚΑΛΕΤΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 30-39 4:19:55
20 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 40-49 4:23:01
21 ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΕΚ 40-49 4:23:01
22 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ KΩN/ΝΟΣ ΒΑΟ 30-39 4:23:01
23 HΡAKΛEOYΣ NΙKOΛAOΣ ΑΕΚ 30-39 4:23:31
24 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΚ 40-49 4:23:44
25 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ 40-49 4:24:21
26 ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Θ 4:25:23
27 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 50-59 4:26:42
28 ΚΥΔΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ 30-39 4:26:53
29 ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ 30-39 4:26:58
30 ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 30-39 4:29:55
31 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 40-49 4:33:02
32 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 30-39 4:33:52
33 NΙKOΛOΥΔΑKΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛOΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 50-59 4:34:48
34 ΖΕΝΕΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΕΚ 40-49 4:35:40
35 ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 30-39 4:37:37
36 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Θ 4:37:37
37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ 30-39 4:42:47
38 ΜΕΤΣΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ 30-39 4:45:41
39 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΕΚ 50-59 4:46:44
40 ΚΕΦΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΛΦΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 40-49 4:49:07
41 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΚ 40-49 4:50:23
42 ΟΜΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΑ 40-49 4:58:22
43 ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΚ 40-49 4:59:30
44 ΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 30-39 4:59:38
45 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 50-59 4:59:42
46 ΑΡΚΟΥΔΗ ΒΑΦΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ Θ  5:02:04
  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΠΑ 50-59  5:12:48
  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΚ 50-59 εκτος χρόνου
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ ΑΕΚ Θ εκτος χρόνου
  ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΑ 30-39 εκτος χρόνου
  ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ 30-39 εκτος χρόνου
  ΡΑΠΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΕΚ 40-49 εκτος χρόνου

               ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                                ΠΑΟ                                                        40-49                εκτός χρόνου