- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2025
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2024
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2023
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010
Ατομική Χρονομέτρηση Μυκηνών
Αποτελέσματα κατηγορία Θ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
| 1 | ΖΩΓΛΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΘΗΣΕΑΣ | 0:39:56.00 | 32 |
| 2 | ΑΡΚΟΥΔΗ-ΒΑΦΕΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΦΝΙ | 0:43:30.00 | |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΑΕΚ | 0:44:26.00 | 30 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΟΦΝΙ | 0:47:51.00 | |
| 5 | ΜΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕΠΑ | 0:51:03.00 | 28 |
| 6 | ΜΑΝΔΑΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:51:31.00 | 26 |
| 7 | HEMMINGS | NICKY | ΠΕΛΟΤΟΝ | 0:57:48.00 | 25 |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕΠΑ | DNF |





