- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2025
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2024
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2023
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010
Ατομική Χρονομέτρηση Μυκηνών
Αποτελέσματα κατηγορία Γ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
| 1 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 0:39:20.00 | 32 |
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΦΝΙ | 0:39:39.00 | 30 |
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΩΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:41:48.00 | 28 |
| 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕΠΑ | 0:42:14.00 | 26 |
| 5 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:46:35.00 | 25 |
| 6 | ΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΑ | 0:46:42.00 | 24 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΚ | 0:48:40.00 | 23 |
| 8 | ΚΑΖΑΜΠΑΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΕΠΑ | 0:49:13.00 | 22 |
| 9 | ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΕΚ | 0:50:53.00 | 21 |
| 10 | ΤΖΕΡΜΠΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | ΑΕΚ | 0:51:55.00 | 20 |
| 11 | ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΦΝΙ | DNF |





