- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2025
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2024
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2023
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010
Ατομική Χρονομέτρηση Μυκηνών
Αποτελέσματα κατηγορία Β.
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
| 1 | ΚΩΛΕΤΣΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΛΦΑ | 0:36:05.00 | 32 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΟΦΝΙ | 0:38:45.00 | 30 |
| 3 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΛΦΑ | 0:38:50.00 | |
| 4 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ | ΑΛΦΑ | 0:39:18.00 | 28 |
| 5 | ΦΩΤΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΦΑ | 0:39:20.00 | 26 |
| 6 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ | 0:39:28.00 | 25 |
| 7 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:40:08.00 | 24 |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΝΙ | 0:40:45.00 | 23 |
| 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:40:56.00 | 22 |
| 10 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ | 0:41:09.00 | 21 |
| 11 | ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΟΜ.ΑΡΓ. | 0:41:29.00 | |
| 12 | ΖΙΩΓΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΕΚ | 0:43:03.00 | 20 |
| 13 | ΝΤΑΒΟΥΤΙΑΝ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΕΠΑ | 0:44:43.00 | 19 |
| 14 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕΠΑ | 0:47:03.00 | 18 |
| 15 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΗΣ | ΑΕΚ | 0:47:08.00 | 17 |
| 16 | ΠΕΡΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΑΟ | 0:48:24.00 | 16 |
| 17 | ΔΕΣΠΟΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΠΑ | 0:49:55.00 | 15 |
| 18 | ΠΙΠΙΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΟ | 0:51:28.00 | |
| 19 | ΟΜΡΙ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΠΑ | DNS | |
| 20 | ΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΚ | DNS |





