ΤΤ Θήβας

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΟΦΝΙ 0:16:39.30 22
2 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ ΑΛΦΑ 0:17:08.52 20
3 ΖΙΩΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΚ  0:17:12.78 18
4 ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΦΑ 0:17:19.88 16
5 ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΚ 0:17:34.83 15
6 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΛΦΑ 0:17:35.04  
7 ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 0:17:48.08 14
8 ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΙΟΛΟΣ 0:17:52.28  
9 ΣΜΠΡΙΝΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ  ΑΛΦΑ  0:17:53.45 13
10 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ  0:18:53.82 12
11 ΝΤΙΑΓΚΟΥΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΦΑ 0:18:56.13 11
12 ΔΕΛΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΠΑ 0:19:51.31 10
13 ΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΟ 0:21:04.43 9
14 ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑ DNS  
15 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΡΗΣ ΠΕΛΟΤΟΝ DNS