- Πληροφορίες για τα Brevets
- BREVETS 2025
- BREVETS 2024
- BREVETS 2023
- Bervets 2022
- Bervets 2021
- Brevets 2020
- Brevets 2019
- Brevets 2018
- Brevets 2017
- Brevets 2016
- Brevets 2015
- Brevets 2014
- Brevets 2013
- Brevets 2012
- Brevets 2011
- Brevets 2010
- Brevets 2009
- Brevets 2008
- Brevets 2007
- Brevets 2006
- Brevets 2005
- Brevets 2004
- Brevets 2003
- Άρθρα
- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΦΑΓΟΙ
By Night
Όντως όπως είχε προβλεφθεί, ο καιρός αποτέλεσε "σύμμαχο" στο ΠΡΩΤΟ νυχτερινό brevet για την πλειονότητα των συμμετεχόντων. Μόνον τρείς εγκαταλείψεις και ένας OTL.
Σημαντική παρακαταθήκη για του χρόνου!
ΛΙΣΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ
| AM | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | ΠΛΕΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9:37 |
| 9 | ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 10:53 |
| 16 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7:56 |
| 25 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8:14 |
| 29 | ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8:14 |
| 36 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10:15 |
| 49 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7:57 |
| 51 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10:02 |
| 55 | ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ ΧΑΝΑ | 8:14 |
| 62 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 10:25 |
| 72 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7:35 |
| 136 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10:20 |
| 142 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 7:49 |
| 146 | ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10:03 |
| 151 | ΤΖΕΡΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11:17 |
| 179 | ΓΑΤΖΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 7:56 |
| 182 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11:01 |
| 200 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 7:56 |
| 219 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΑΚΗΣ | 12:05 |
| 229 | ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7:49 |
| 243 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10:07 |
| 261 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8:14 |
| 293 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10:53 |
| 311 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 7:49 |
| 316 | ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:27 |
| 322 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9:48 |
| 350 | ΜΠΑΝΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11:01 |
| 378 | ΚΕΡΚΕΝΤΖΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 7:49 |
| 432 | ΒΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9:48 |
| 436 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11:22 |
| 464 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11:01 |
| 468 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑ | 9:37 |
| 572 | ΣΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10:12 |
| 708 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 12:04 |
| 754 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7:16 |
| 800 | ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7:49 |
| 974 | ΤΡΟΥΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9:48 |
| 975 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 9:48 |
| 980 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | 9:37 |
| 999 | ΣΚΟΥΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 12:05 |
| 1192 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9:30 |
| 1237 | ΤΣΙΓΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 10:02 |
| 1272 | MOYΣΑΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7:49 |
| 1276 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9:36 |
| 1289 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8:14 |
| 1293 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11:14 |
| 1395 | ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11:13 |
| 1422 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 7:56 |
| 1475 | ΜΠΙΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10:24 |
| 1497 | ΚΙΟΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11:05 |
| 1518 | ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10:25 |
| 1557 | ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 13:15 |
| 1634 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9:13 |
| 1650 | ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7:16 |
| 1651 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7:55 |
| 1660 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9:13 |
| 1663 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11:27 |
| 1669 | ΟΡΦΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8:14 |
| 1838 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 11:05 |
| 1892 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8:14 |
| 1982 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 10:37 |
| 2004 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10:20 |
| 2079 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12:06 |
| 2098 | ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 11:29 |
| 2103 | ΚΑΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:15 |
| 2109 | ΠΑΡΤΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11:14 |
| 2125 | ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11:05 |
| 2147 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10:12 |
| 2170 | ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 11:15 |
| 2196 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10:05 |
| 2243 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8:14 |
| 2246 | ANAΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11:01 |
| 2251 | ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10:05 |
| 2275 | ΜΕΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10:30 |
| 2307 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7:34 |
| 2319 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11:13 |
| 2390 | ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 7:34 |
| 2423 | ΧΟΝΔΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 9:37 |
| 2613 | ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 11:58 |
| 2646 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9:48 |
| 2676 | ΑΡΕΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | 11:15 |
| 2762 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10:15 |
| 2763 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11:58 |
| 2764 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9:37 |
| 2808 | ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8:14 |
| 2836 | ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11:29 |
| 2850 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10:30 |
| 2854 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10:37 |
| 2865 | ΠΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12:06 |
| 2879 | ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10:12 |
| 2922 | ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11:17 |
| 2928 | ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11:12 |
| 2936 | ΜΠΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11:17 |
| 2944 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10:20 |
| 2954 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9:26 |
| 3009 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11:15 |
| 3028 | ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11:58 |
| 3032 | ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12:07 |
| 3056 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10:56 |
| 3075 | ΦΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10:15 |
| 3093 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12:17 |
| 3153 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10:56 |
| 3245 | ΝΤΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10:23 |
| 3351 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11:29 |
| 3371 | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 8:14 |
| 3384 | ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8:50 |
| 101 | ΠΑΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΡΙΣ | OTL |
| 2068 | ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | DNF |
| 2860 | ΛΑΓΟΥΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | DNF |
| 3398 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | DNF |
| 82 | ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | DNS |
| 345 | ΓΛΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | DNS |
| 563 | ΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNS |
| 634 | ΑΡΚΟΥΔΗ-ΒΑΦΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | DNS |
| 635 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DNS |
| 717 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DNS |
| 2752 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | DNS |
| 2798 | ΔΙΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | DNS |
| 2859 | ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | DNS |
| 2901 | ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | DNS |
| 2959 | ΠΑΧΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | DNS |





