- Πληροφορίες για τα Brevets
- BREVETS 2024
- BREVETS 2023
- Bervets 2022
- Bervets 2021
- Brevets 2020
- Brevets 2019
- Brevets 2018
- Brevets 2017
- Brevets 2016
- Brevets 2015
- Brevets 2014
- Brevets 2013
- Brevets 2012
- Brevets 2011
- Brevets 2010
- Brevets 2009
- Brevets 2008
- Brevets 2007
- Brevets 2006
- Brevets 2005
- Brevets 2004
- Brevets 2003
- Άρθρα
- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΦΑΓΟΙ
300km brevet Αγ.Στέφανος-Αταλάντη-Αγ.Στέφανος
Ευχαριστούμε, τους ποδηλάτες, Θεοχάρη Χρήστο, Κούκο Σπύρο, Λαζαρίδη Δημήτρη, Μπαρδάκο Έκτορα, Πατέλο Παντελή, γιατί έκαναν το brevet μόνοι τους, και ήταν στα σημεία ελέγχου για μας, τον ποδηλάτη Παναγιώτη Λουκοβίτη που μας περίμενε στην Αταλάντη, το κατάστημα Βάρης των super market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για την προσφορά τους μπανάνες-κρουασάν, την third-wind για την προσφορά τους ενεργειακές μπάρες Bonk Breaker, και τον ποδηλάτη Ζενέτο που είχε το ποδηλατοκατάστημα του ανοικτό το πρωί στην εκκίνηση για να μας διευκολύνει.
Τα ονόματα των 112 είναι...
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧ. ΩΡΑ ΤΕΡΜ. ΧΡΟΝΟΣ
CHIN-HONG PATRICK 7:03 23:48 16:45
STREICΗ STEFEN 7:37 19:45 12:08
ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6:58 23:27 16:29
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7:30 23:17 15:47
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 7:28 22:30 15:02
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7:35 20:45 13:10
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6:46 19:45 12:59
ΒΑΡΛΕΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7:14 26:26:00 19:12
ΒΕΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 7:06 23:27 16:21
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 7:40 20:34 12:54
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 7:17 20:53 13:36
ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7:20 24:37:00 17:17
ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7:24 26:26:00 19:02
ΒΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7:05 22:26 15:21
ΓΑΡΔΕPΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6:58 22:27 15:29
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 7:22 25:25:00 18:03
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛEIOΣ 7:13 26:15:00 19:02
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6:57 23:59 17:02
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 7:32 19:44 12:12
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7:24 26:26:00 19:02
ΓΚΙΟΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7:05 20:19 13:14
ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6:55 22:46 15:51
ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6:50 22:17 15:27
ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7:35 20:45 13:10
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 7:04 23:25 16:21
ΔΟΞΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 6:49 19:45 12:56
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ 7:00 26:15:00 19:15
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7:08 23:27 16:19
ΖΕΝΕΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 7:03 23:27 16:24
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16:10
ΚΑΖΑΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6:40 23:17 16:37
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6:54 25:02:00 18:08
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7:22 20:32 13:10
ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7:19 22:27 15:08
ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7:11 23:59 16:48
ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 7:25 23:59 16:34
ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6:50 21:57 15:07
ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7:18 23:27 16:09
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7:17 22:27 15:10
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7:11 23:17 16:06
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7:16 23:25 16:09
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7:10 23:17 16:07
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7:08 20:45 13:37
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7:15 23:29 16:14
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 6:47 20:28 13:41
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7:11 22:30 15:19
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7:07 23:29 16:22
ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7:22 25:25:00 18:03
ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7:30 24:18:00 16:48
ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7:11 23:17 16:06
ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7:06 20:40 13:34
ΚΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7:30 21:43 14:13
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7:00 19:45 12:45
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6:50 22:17 15:27
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7:23 25:02:00 17:39
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ 7:00 19:45 12:45
ΚΩΣΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ 6:43 21:57 15:14
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7:30 22:02 14:32
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ 6:48 23:48 17:00
ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7:35 25:02:00 17:27
ΛΑΦΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 7:10 20:40 13:30
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6:45 19:45 13:00
ΜΑΙΣΤΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7:15 26:43:00 19:28
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 7:07 22:27 15:20
ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 7:27 20:40 13:13
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6:44 23:48 17:04
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7:35 20:45 13:10
ΜΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7:17 20:40 13:23
ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 6:40 22:53 16:13
ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 6:58 22:47 15:49
ΜΠΑΝΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7:10 2:26 19:16
ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΕΚΤΩΡ 16:10
ΜΠΑΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6:48 22:27 15:39
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6:46 23:59 17:13
ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6:49 23:48 16:59
ΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 7:17 22:27 15:10
ΜΩΡΑΙΤΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6:49 23:48 16:59
ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 7:22 23:27 16:05
ΝΙΝΟΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 7:21 20:34 13:13
ΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6:56 23:27 16:31
ΝΤΑΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7:03 24:53:00 17:50
ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7:35 20:45 13:10
ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 7:00 26:43:00 19:43
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 7:26 23:59 16:33
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6:46 19:45 12:59
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6:45 19:45 13:00
ΠΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 7:30 21:43 14:13
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 7:23 25:02:00 17:39
ΠΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 7:07 23:27 16:20
ΠΛΕΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7:40 20:21 12:41
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7:33 22:17 14:44
ΠΟΥΝΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 7:15 23:27 16:12
ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6:46 23:59 17:13
ΣΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6:51 23:27 16:36
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6:40 23:17 16:37
ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7:05 20:40 13:35
ΣΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7:20 22:26 15:06
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7:14 26:26:00 19:12
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6:55 20:40 13:45
ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7:31 24:53:00 17:22
ΣΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6:40 22:46 16:06
ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6:50 20:53 14:03
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7:17 20:53 13:36
ΤΟΥΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 6:57 23:59 17:02
ΤΣΕΚΜΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6:56 23:20 16:24
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7:21 24:37:00 17:16
ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7:25 26:26:00 19:01
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6:53 22:46 15:53
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 7:15 26:43:00 19:28
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6:50 21:57 15:07
ΧΑΡΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 7:10 23:25 16:15
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 7:34 26:26:00 18:52
Μην ξεχάσετε γιλέκο με ανακλαστικές ταινίες και φώτα μπροστά και πίσω
για να πάρετε σφραγίδα εκκίνησης.
Σχεδόν 150 έχουν δηλώσει συμμετοχή,
οι Θεοχάρης, Κούκος, Λαζαρίδης, Μπαρδάκος και Πατέλος, έχουν κάνει την διαδρομή,
και μαζί με τον Λουκοβίτη
θα είναι στα σημεία ελέγχου για μας
οι φίλοι μας από την GU και την Bonk Breaker
κάτι θα μας κεράσουν...
Ευχαριστούμε παιδιά
Δείτε την διαδρομή