- Πληροφορίες για τα Brevets
- BREVETS 2024
- BREVETS 2023
- Bervets 2022
- Bervets 2021
- Brevets 2020
- Brevets 2019
- Brevets 2018
- Brevets 2017
- Brevets 2016
- Brevets 2015
- Brevets 2014
- Brevets 2013
- Brevets 2012
- Brevets 2011
- Brevets 2010
- Brevets 2009
- Brevets 2008
- Brevets 2007
- Brevets 2006
- Brevets 2005
- Brevets 2004
- Brevets 2003
- Άρθρα
- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΦΑΓΟΙ
TRI-BREVETS ΤΡΙΠΟΛΗΣ
την σκληρή πρώτη μέρα ολοκλήρωσαν...
|
|
|||
623 | ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 13h01' | |
1281 | ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13h01' | |
386 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12h57' | |
1342 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11h12' | |
554 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 10h38' | |
1130 | ΒΥΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12h33' | |
271 | ΓΑΡΔΕPΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12h30' | |
1017 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12h39' | |
154 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12h30' | |
134 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 09h22' | |
1674 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Φ. | 11h53' | |
740 | ΔΙΜΠΑΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10h38' | |
1335 | ΖΟΥΒΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11h26' | |
1076 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11h26' | |
624 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 11h26' | |
191 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10h38' | |
1611 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12h45' | |
296 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12h30' | |
1527 | ΛΑΓΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12h11' | |
583 | ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12h11' | |
52 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 11h42' | |
1105 | ΜΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 12h30' | |
1002 | ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ | ΕΚΤΩΡ | 12h33' | |
1189 | ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 13h11' | |
1340 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11h12' | |
606 | ΠΑΤΕΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 10h30' | |
657 | ΠΑΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12h39' | |
367 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛEIOΣ | 13h03' | |
368 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13h11' | |
163 | ΠΛΕΓΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 09h37' | |
1018 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11h26' | |
1094 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 11h53' | |
683 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12h11' | |
332 | ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12h40' | |
441 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10h38' | |
1009 | ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 09h37' | |
741 | ΤΣΕΚΜΕΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 13h11' | |
1715 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10h54' | |
334 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13h29' | |
744 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 09h40' |
την δεύτερη πιο εύκολη διαδρομή ολοκλήρωσαν
623 | ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 10h05' |
659 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 10h20' |
386 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11h27' |
1500 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11h27' |
1224 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 9h45' |
1060 | ΒΙΤΑΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 8h15' |
648 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8h15' |
554 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 9h51' |
1017 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8h56' |
1267 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8h15' |
1268 | ΓΙΟΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8h15' |
154 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10h17' |
134 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 7h43' |
740 | ΔΙΜΠΑΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8h25' |
1712 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 8h15' |
1335 | ΖΟΥΒΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9h27' |
1263 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8h15' |
1714 | ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 9h51' |
536 | ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 10h17' |
624 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 9h19' |
191 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8h26' |
466 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 8h15' |
1262 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8h15' |
1719 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 8h15' |
296 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10h56' |
1527 | ΛΑΓΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9h27' |
1424 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 8h35' |
1284 | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8h45' |
1315 | ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8h15' |
52 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 11h52' |
1476 | ΜΑΡΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9h03' |
1503 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8h35' |
1288 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 10h17' |
547 | ΜΟΥΛΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8h15' |
1002 | ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ | ΕΚΤΩΡ | 10h47' |
1488 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 09h45' |
1189 | ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 11h27' |
1251 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 9h00' |
1260 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8h15' |
606 | ΠΑΤΕΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 7h43' |
367 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛEIOΣ | 11h52' |
368 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11h52' |
1197 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 9h19' |
1106 | ΠΙΕΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10h20' |
1266 | ΠΙΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 8h15' |
163 | ΠΛΕΓΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7h43' |
687 | ΡΙΓΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10h20' |
560 | ΡΟΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9h45' |
1018 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9h12' |
1261 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8h15' |
332 | ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9h54' |
441 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9h51' |
1009 | ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8h25' |
744 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 7h43' |
1525 | ΧΑΝΤΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8h45' |
1151 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9h37' |
και την τρίτη πιο άγνωστη διαδρομή ολοκλήρωσαν
1281 | ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11h33' |
623 | ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 11h38' |
1342 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8h30' |
1329 | ΒΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10h30' |
554 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 9h33' |
1130 | ΒΥΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11h35' |
1017 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11h44' |
154 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10h30' |
134 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 8h30' |
740 | ΔΙΜΠΑΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8h30' |
1335 | ΖΟΥΒΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9h43' |
682 | ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10h30' |
624 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 9h20' |
191 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8h30' |
1069 | ΚΙΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10h30' |
52 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 9h20' |
1002 | ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ | ΕΚΤΩΡ | 11h44' |
1340 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8h30' |
606 | ΠΑΤΕΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 8h47' |
657 | ΠΑΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9h13' |
367 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛEIOΣ | 10h30' |
163 | ΠΛΕΓΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8h30' |
1018 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10h32' |
332 | ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10h30' |
441 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9h33' |
1009 | ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8h30' |
1063 | ΤΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 10h32' |
744 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 8h30' |
Tripolis Tri-Brevets
Σε απόσταση μόλις 167Km από την Αθήνα, το τριήμερο 22,23,24 Ιουνίου φαντάζει
ως ιδανικός ποδηλατοπροορισμός.
3 ημέρες, 3 διαφορετικά Brevets με κέντρο την πρωτεύουσα της Αρκαδίας.
Τρίπολη – Ναύπλιο – Λεβίδι – Άστρος – -Λίμνη Λάδωνα - Λεωνίδιο – Κοσμάς – Λαγκάδια – Στεμνίτσα,
είναι μερικά μόνο από τα θαυμάσια μέρη της ορεινής, και όχι μόνο, Αρκαδίας που θα ποδηλατήσουμε.
1η ημέρα Σάββατο 22/6:
224Km +3.163
ΤΡΙΠΟΛΗ–ΑΣΤΡΟΣ–ΛΕΩΝΙΔΙΟ–ΚΟΣΜΑΣ–ΜΑΝΘΥΡΕΑ–ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ
http://www.bikeroutetoaster.com/Course.aspx?course=545477
http://connect.garmin.com/course/2930349
2η ημέρα Κυριακή 23/6:
ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ-ΣΚΟΤΕΙΝΗ-ΝΕΜΕΑ-ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΜΥΛΟΙ-ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ-ΠΑΡΘΕΝΙ-ΡΙΖΕΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ
197Km +2.141m
http://www.bikeroutetoaster.com/Course.aspx?course=545486
http://connect.garmin.com/course/2930134
3η ημέρα Δευτέρα 24/6:
ΤΡΙΠΟΛΗ-ΛΕΒΙΔΙ-ΔΑΦΝΗ-ΛΙΜΝΗ ΛΑΔΩΝΑ-ΤΡΟΠΑΙΑ-ΛΑΓΚΑΔΙΑ-ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ-ΤΡΙΠΟΛΗ
209Km +2.745m
http://www.bikeroutetoaster.com/Course.aspx?course=545504
http://connect.garmin.com/course/3094537
Facebook Event
http://www.facebook.com/events/556230511066158/?fref=ts
Πληροφορίες :
Συμνιώτης Δημήτρης : 6947.720457
Πρόταση για ξενοδοχεία :
1ο Ξενοδοχείο:CERAGIO
Παπαρηγοπούλου & 28ης Οκτωβρίου, Τρίπολη 22100
2ο Ξενοδοχείο:ΠΑΛΑΤΙΝΟ
Πολυβίου 2 ,Τρίπολη