- Πληροφορίες για τα Brevets
- BREVETS 2025
- BREVETS 2024
- BREVETS 2023
- Bervets 2022
- Bervets 2021
- Brevets 2020
- Brevets 2019
- Brevets 2018
- Brevets 2017
- Brevets 2016
- Brevets 2015
- Brevets 2014
- Brevets 2013
- Brevets 2012
- Brevets 2011
- Brevets 2010
- Brevets 2009
- Brevets 2008
- Brevets 2007
- Brevets 2006
- Brevets 2005
- Brevets 2004
- Brevets 2003
- Άρθρα
- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΦΑΓΟΙ
BREVET ΧΑΛΚΙΣ-ΔΙΡΦΥΣ
η 1 ποδηλάτισσα και οι 43 ποδηλάτες που ολοκλήρωσαν το brevet της Δίρφυς
| A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 659 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 11h48' |
| 1024 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ | ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 12h03' |
| 386 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13h18' |
| 1455 | ΑΡΚΟΥΔΗ-ΒΑΦΕΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 13h21' |
| 1683 | ΒΛΑΣΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11h46' |
| 434 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 12h25' |
| 554 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 11h23' |
| 271 | ΓΑΡΔΕPΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12h40' |
| 1017 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13h06' |
| 1415 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 13h03' |
| 134 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 11h23' |
| 1674 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Φ. | 12h45' |
| 1111 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13h13' |
| 1335 | ΖΟΥΒΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13h06' |
| 1282 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 13h18' |
| 624 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 11h23' |
| 1279 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13h18' |
| 1007 | ΚΟΥΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 12h38' |
| 1001 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 09h45' |
| 1236 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12h08' |
| 1005 | ΛΑΦΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 09h55' |
| 1365 | ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10h53' |
| 1678 | ΜΑΔΙΑΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 12h24' |
| 52 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 12h38' |
| 731 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 09h32' |
| 1503 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11h43' |
| 1032 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12h59' |
| 1706 | ΜΟΥΡΑΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12h37' |
| 1002 | ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ | ΕΚΤΩΡ | 12h40' |
| 1681 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10h53' |
| 1014 | ΠΑΓΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11h23' |
| 1109 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 12h59' |
| 442 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 11h46' |
| 606 | ΠΑΤΕΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 11h48' |
| 657 | ΠΑΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12h25' |
| 1231 | ΠΕΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛEIOΣ | 12h43' |
| 1018 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12h28' |
| 1028 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 12h43' |
| 1094 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 12h46' |
| 441 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11h23' |
| 1009 | ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10h53' |
| 1344 | ΤΣΟΥΝΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 09h25' |
| 744 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 11h23' |
| 1496 | ΧΑΡΟΥΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11h50' |
εκκίνηση Χαλκίς 07.00
παραλία Κύμης 81χλμ 09.23-12.24
διασταύρωση 126χλμ 10.42-15.24
Χιλιαδού 144χλμ 11.14-16.36
Χαλκίς 200χλμ 12.53-20.30
ο βαθμός δυσκολίας είναι ο μέγιστος για brevet
Η ημερομηνία του brevet της Χαλκίδας-Διρφυς άλλξε από 29/06/2013 στις 13/07/2013
κάρτες για το brevet της Δίρφυς
Πέμπτη 0407/2013 21.00-22.00
γραφεία ΚΡΟΝΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ επι της Πέτρου Ράλλη
Δευτέρα 08/07/2013 20.00-22.00
γραφεία ΠΕΠΑ στις Αχαρναίς
περισσότερες πληροφορίες Παύλος 6948363819
για να δείτε την διαδρομή
συνολική διαδρομή 205χλμ και συνολικά υψομετρικά 4900 μ.
η πιο μεγάλη ανηφόρα έχει 1000μ ανάβαση,
είναι το πιο δύσκολο brevet της χρονιάς,
μόνο για ποδηλάτες με εμπειρεία....





