- Πληροφορίες για τα Brevets
- BREVETS 2024
- BREVETS 2023
- Bervets 2022
- Bervets 2021
- Brevets 2020
- Brevets 2019
- Brevets 2018
- Brevets 2017
- Brevets 2016
- Brevets 2015
- Brevets 2014
- Brevets 2013
- Brevets 2012
- Brevets 2011
- Brevets 2010
- Brevets 2009
- Brevets 2008
- Brevets 2007
- Brevets 2006
- Brevets 2005
- Brevets 2004
- Brevets 2003
- Άρθρα
- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΦΑΓΟΙ
400km ΛΕΥΚΑΔΑ
η μια ποδηλάτισσα και οι 60 ποδηλάτες που ολοκλήρωσαν το brevet της Λευκάδας
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1901 | GREGHI | GIANNI | 23.52 |
623 | ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 23.29 |
1281 | ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23.39 |
659 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 21.12 |
386 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24.09 |
1095 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24.09 |
1224 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 23.14 |
1012 | ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 19.15 |
1287 | ΒΑΡΛΕΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25.36 |
434 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 21.40 |
1213 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23.56 |
554 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 18.47 |
1003 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19.32 |
1130 | ΒΥΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24.36 |
1017 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 24.40 |
1199 | ΓΙΑΒΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24.26 |
154 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 21.12 |
1006 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 20.34 |
1004 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 23.10 |
1586 | ΖΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 24.16 |
1335 | ΖΟΥΒΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20.34 |
1166 | ΚΑΙΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21.40 |
1399 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23.12 |
1351 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 25.35 |
1070 | ΚΕΡΚΕΝΤΖΕΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19.51 |
380 | ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 26.16 |
1007 | ΚΟΥΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19.11 |
1001 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16.25 |
1494 | ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22.34 |
1900 | ΛΙΑΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20.57 |
745 | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 19.51 |
1141 | ΜΑΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 16.25 |
1043 | ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 23.47 |
1508 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 26.36 |
1503 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21.05 |
1241 | ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 24.43 |
1002 | ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ | ΕΚΤΩΡ | 22.44 |
1240 | ΝΤΑΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25.11 |
1036 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24.36 |
442 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 21.40 |
606 | ΠΑΤΕΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 21.12 |
1197 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 21.05 |
1011 | ΡΑΜΙΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 19.15 |
1131 | ΡΑΦΑΗΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23.25 |
1596 | ΡΟΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24.13 |
1170 | ΡΟΥΛΙΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 26.36 |
1018 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18.47 |
1028 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 24.06 |
1190 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 20.34 |
1330 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26.11 |
332 | ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18.37 |
441 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18.47 |
1009 | ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 22.44 |
1598 | ΤΟΜΑΡΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 24.16 |
1418 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26.13 |
1591 | ΦΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22.55 |
406 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 25.33 |
1151 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24.28 |
1331 | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 25.31 |
1133 | ΧΕΙΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23.41 |
1025 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 23.51 |
δείτε περισσότερα....